根据《天津职业技术师范大学本科学生学则(修订)》(津职师大发〔2020〕89 号)和《天津职业技术师范大学本科生转专业管理办法》(津职师大发〔2018〕38号)文件规定,以及教务处发《关于 2026年转专业工作安排的通知》(津职师大教务处发〔2026〕32号)要求,打鱼赌博(中国)唯一官方网站
于4月21日下午进行了转专业笔试、面试考核工作。
经学生个人申请,学院审核通过,本年度申请转入打鱼赌博(中国)唯一官方网站
的学生共11人,学院依据《打鱼赌博(中国)唯一官方网站
2026年转专业工作方案》对全体申请学生进行考核,考核结果如下:
2026年拟申请转专业学生考核结果汇总表 |
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 年级 | 班级 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | 平均成绩 | 排名(分年级、专业) | 结果(拟接收/拟不接收) |
1 | 0904250106 | 胡潇洋 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 2025 | 人力2501 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 汉语国际教育 | 68.80 | 1 | 拟接收 |
2 | 0305250103 | 董宇硕 | 信息技术工程学院 | 数字媒体技术 | 2025 | 媒体2501 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 汉语国际教育 | 62.20 | 2 | 拟接收 |
3 | 0907240122 | 张琬荻 | 经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | 2024 | 社保2401 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 汉语国际教育 | 60.60 | 3 | 拟接收 |
4 | 0702250202 | 陈博涵 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 日语 | 2025 | 日语2502 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 汉语国际教育 | 50.00 | 4 | 拟不接收 |
5 | 0904250205 | 郭晓润 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 2025 | 人力2502 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 汉语国际教育 | 43.60 | 5 | 拟不接收 |
6 | 0704250105 | 李黠硕 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 俄语 | 2025 | 俄语2501 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 日语 | 70.60 | 1 | 拟接收 |
7 | 0702250115 | 王欣然 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 日语 | 2025 | 日语2501 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 英语 | 84.00 | 1 | 拟接收 |
8 | 0702240107 | 史超颖 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 日语 | 2024 | 日语2401 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 英语 | 60.13 | 2 | 拟接收 |
9 | 0702250212 | 李宗尚 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 日语 | 2025 | 日语2502 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 英语 | 55.40 | 3 | 拟不接收 |
10 | 0702250205 | 韩骜陽 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 日语 | 2025 | 日语2502 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 英语 | 54.40 | 4 | 拟不接收 |
11 | 0502240205 | 韩钰 | 汽车与交通学院 | 交通运输 | 2024 | 城轨2402 | 打鱼赌博(中国)唯一官方网站
| 英语 | 50.33 | 5 | 拟不接收 |
现将转专业结果予以公示,公示期3天,公示时间从2026 年4月27日至2026年4月29日为止。公示期间,若对上述结果有异议,请以书面形式向打鱼赌博(中国)唯一官方网站
综合办公室反映,反映人请使用真实姓名、身份信息和联系方式,反映问题要事实清楚。
联系地址:主楼A926打鱼赌博(中国)唯一官方网站
综合办公室
联系人:沈翼飞
联系电话:022-88181081
打鱼赌博(中国)唯一官方网站
2026 年 4 月 27 日